Casa en La Huayca
Descripción
casa full equipada para 8 personas, especial para familias grandes, + quincho y piscina. Parcela con energía eléctrica autosustentable. A solo 30 km de la costa cerca de Pozo al Monte Tarapacá
Precio
Precio por noche: CLP 120,000
Precio por fin de semana(domingo y sabado) : CLP 150,000
Opciones adicionales:
Dias de semana: CLP 120,000 Cuota Única
Viernes, Sabados y Domingos: CLP 150,000 Cuota Única
Sleeping Situation
Dormitorio 1
1 King Bed
2 Single
Dormitorio 2
4 Single
Dirección
Dirección: La información de ubicación exacta se proporciona después de confirmar la reserva.
Ciudad: Pozo al Monte
Área: Tarapacá, Pozo al Monte
Estado: Pozo Almonte
País: Chile
Detalles
Identificación de propiedad: 28561
Tamaño de la propiedad: 100 m2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 2
Baños: 1
Servicios
Otras características
Cocina completa
Energia
Estacionamiento seguro
Full equipada
Implementos de aseo
Quincho asados
Refrigerador
Sábanas para 2
Toallas para 2
WIFI
Terms and Conditions
Fumar está permitido
Mascotas permitidas
Fiesta permitida
Niños permitidos
que hay cerca





Alimento
El Tercer Ojito
(68.44 kilómetros)
RaYú
(67.78 kilómetros)
Ebisu Sushi Bar
(67.68 kilómetros)
El Wagón
(69.05 kilómetros)
Doña Filomena
(67.62 kilómetros)
Hoteles y Viajes
Sabor Local
Bienes raíces
Disponibilidad
agosto 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 120,000 | 2 CLP 120,000 | 3 CLP 120,000 | 4 CLP 120,000 | 5 CLP 120,000 | 6 CLP 150,000 | 7 CLP 150,000 |
8 CLP 120,000 | 9 CLP 120,000 | 10 CLP 120,000 | 11 CLP 120,000 | 12 CLP 120,000 | 13 CLP 150,000 | 14 CLP 150,000 |
15 CLP 120,000 | 16 CLP 120,000 | 17 CLP 120,000 | 18 CLP 120,000 | 19 CLP 120,000 | 20 CLP 150,000 | 21 CLP 150,000 |
22 CLP 120,000 | 23 CLP 120,000 | 24 CLP 120,000 | 25 CLP 120,000 | 26 CLP 120,000 | 27 CLP 150,000 | 28 CLP 150,000 |
29 CLP 120,000 | 30 CLP 120,000 | 31 CLP 120,000 |
septiembre 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 120,000 | 2 CLP 120,000 | 3 CLP 150,000 | 4 CLP 150,000 |
|||
5 CLP 120,000 | 6 CLP 120,000 | 7 CLP 120,000 | 8 CLP 120,000 | 9 CLP 120,000 | 10 CLP 150,000 | 11 CLP 150,000 |
12 CLP 120,000 | 13 CLP 120,000 | 14 CLP 120,000 | 15 CLP 120,000 | 16 CLP 120,000 | 17 CLP 150,000 | 18 CLP 150,000 |
19 CLP 120,000 | 20 CLP 120,000 | 21 CLP 120,000 | 22 CLP 120,000 | 23 CLP 120,000 | 24 CLP 150,000 | 25 CLP 150,000 |
26 CLP 120,000 | 27 CLP 120,000 | 28 CLP 120,000 | 29 CLP 120,000 | 30 CLP 120,000 |
pasado
Este Dia
reservado