Descripción
Cabaña con ambientes separados. Dos baños. 2 dormitorios sala de estar y cocina americana. Terraza en entorno nativo. Full equipada. Agua potable, calefacción a gas, electricidad, estacionamiento, TV satelital. A un kilómetro del pueblo a unos 250 mtrs del lago por acceso principal Los Hualles. Está ubicada a un kilómetro del balneario en entorno nativo con buen vecindario. Amplio terreno, jardín y arboles nativos.
Precio
Precio por noche: CLP 36,000
Precio extra por huésped: CLP 12,000
Tarifa de limpieza: CLP 15,000 Cuota Única
Permitir más invitados que la capacidad: sí
Dirección
Dirección: La información de ubicación exacta se proporciona después de confirmar la reserva.
Ciudad: Coñaripe
Área: Región de Los Ríos
Condado: Chile
Estado: Los Rios
Cremallera: 15100000
País: Chile
Detalles
Estado de la propiedad: Verificada
Identificación de propiedad: 28008
Tamaño de la propiedad: 78 m2
Habitaciones: 3
Dormitorios: 2
Baños: 2
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 11:00
Servicios
Otras características
Calefacción
Calentador eléctrico
Cocina completa
Energia
Estacionamiento seguro
Full equipada
Iluminación nocturna automática
Implementos de aseo
Mucama - a pagar
Refrigerador
Sábanas para 2
Toallas para 2
Tours - a pagar
TV satelital
Vigilancia canina
Terms and Conditions
Fumar está permitido
Mascotas permitidas
Fiesta permitida
Niños permitidos
que hay cerca





Alimento
El Fogón
(31.56 kilómetros)
Restaurant Viva Perú
(31.45 kilómetros)
Bourbon
(0.97 kilómetros)
La Maga
(31.67 kilómetros)
Amura
(31.8 kilómetros)
Hoteles y Viajes
Sabor Local
Bienes raíces
Disponibilidad
agosto 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 36,000 | 2 CLP 36,000 | 3 CLP 36,000 | 4 CLP 36,000 | 5 CLP 36,000 | 6 CLP 36,000 | 7 CLP 36,000 |
8 CLP 36,000 | 9 CLP 36,000 | 10 CLP 36,000 | 11 CLP 36,000 | 12 CLP 36,000 | 13 CLP 36,000 | 14 CLP 36,000 |
15 CLP 36,000 | 16 CLP 36,000 | 17 CLP 36,000 | 18 CLP 36,000 | 19 CLP 36,000 | 20 CLP 36,000 | 21 CLP 36,000 |
22 CLP 36,000 | 23 CLP 36,000 | 24 CLP 36,000 | 25 CLP 36,000 | 26 CLP 36,000 | 27 CLP 36,000 | 28 CLP 36,000 |
29 CLP 36,000 | 30 CLP 36,000 | 31 CLP 36,000 |
septiembre 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CLP 36,000 | 2 CLP 36,000 | 3 CLP 36,000 | 4 CLP 36,000 |
|||
5 CLP 36,000 | 6 CLP 36,000 | 7 CLP 36,000 | 8 CLP 36,000 | 9 CLP 36,000 | 10 CLP 36,000 | 11 CLP 36,000 |
12 CLP 36,000 | 13 CLP 36,000 | 14 CLP 36,000 | 15 CLP 36,000 | 16 CLP 36,000 | 17 CLP 36,000 | 18 CLP 36,000 |
19 CLP 36,000 | 20 CLP 36,000 | 21 CLP 36,000 | 22 CLP 36,000 | 23 CLP 36,000 | 24 CLP 36,000 | 25 CLP 36,000 |
26 CLP 36,000 | 27 CLP 36,000 | 28 CLP 36,000 | 29 CLP 36,000 | 30 CLP 36,000 |
pasado
Este Dia
reservado